開口同步帶是為了滿足最近工業(yè)界對設備和生產(chǎn)過程的自動化和節(jié)能的需求而開發(fā)的,通常用于直線移動傳動裝置。
|
|
開口同步帶是為了滿足最近工業(yè)界對設備和生產(chǎn)過程的自動化和節(jié)能的需求而開發(fā)的,通常用于直線移動傳動裝置。
型號 | 寬度 | 每卷長度 (M) |
MXL | 025 | 268 |
031 | 216 | |
037 | 179 | |
050 | 133 | |
XL | 025 | 242 |
031 | 195 | |
037 | 166 | |
050 | 120 | |
L | 037 | 224 |
050 | 166 | |
062 | 133 | |
075 | 106 | |
H | 062 | 130 |
075 | 106 | |
100 | 79 | |
T5 | 6 | 173 |
9 | 114 | |
12 | 85 | |
T10 | 10 | 92 |
15 | 65 | |
20 | 48 | |
S2M | 6 | 136 |
9 | 90 | |
10 | 81 | |
12 | 67 | |
15 | 53 | |
S3M | 6 | 202 |
9 | 147 | |
10 | 132 | |
12 | 110 | |
15 | 87 | |
S5M | 9 | 142 |
10 | 128 | |
15 | 84 | |
20 | 62 | |
S8M | 10 | 207 |
12 | 172 | |
15 | 136 | |
20 | 101 | |
3M | 6 | 222 |
9 | 147 | |
10 | 132 | |
12 | 109 | |
15 | 87 | |
?5M | 9 | 230 |
10 | 206 | |
15 | 136 | |
20 | 100 | |
?8M | 10 | 190 |
12 | 143 | |
15 | 125 | |
20 | 90 |
如有需要,可提供安裝尺寸。